二十四龙补龙扶山吉凶表
| 四龙局 | 四长生 | 四临官 | 临帝旺 | 四帝旺 | 三合局 | 三合 相局 | 三合 财局 | 秀气局 | 泄气局 | 克 煞 局 |
| 亥壬子 癸水龙 | 四申 | 四亥 | 亥子 | 四子 | 申子辰 | 巳酉丑 | 寅午戍 | 亥子丑 | 亥卯未 | |
| 巳丙午 丁火龙 | 四寅 | 四巳 | 巳午 | 四午 | 寅午戍 | 亥卯未 | 巳酉丑 | 巳午未 | 申子辰 | |
| 寅甲卯 乙巽木龙 | 四亥 | 四寅 | 寅卯 | 四卯 | 亥卯未 | 申子辰 | 寅卯辰 | 寅午戍 | 巳酉丑 | |
| 申庚酉 辛乾金龙 | 四巳 | 四申 | 申酉 | 四酉 | 巳酉丑 | 亥卯未 | 申酉戍 | 申子辰 | 寅午戍 | |
| 辰戍艮坤丑未土龙 | 四申 | 四亥 | 亥子 | 四子 | 寅午戍 | 申子辰 | 巳酉丑 | 亥卯未 | ||
吉星到山
| 年推月 | 岁德方 | 月德方 | 天德方 | 天德合 | 月德合 | 支德合 | 支六合 | 官德星 | 三合星 | 天 财 星 | 地 财 星 | 月 财 星 |
| 正 | 丁 | 未 | 丙 | 壬 | 辛 | 午 | 亥 | 未 | 午 | 辰 | 巳 | 壬子 |
| 二 | 坤 | 申 | 甲 | 巳 | 巳 | 巳 | 戌 | 申 | 未 | 坤申 | 未 | 乾亥 |
| 三 | 壬 | 酉 | 壬 | 丁 | 丁 | 辰 | 酉 | 酉 | 申 | 戌 | 酉 | 辛戌 |
| 四 | 辛 | 戌 | 庚 | 丙 | 乙 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 子 | 乾亥 | 庚酉 |
| 五 | 乾 | 亥 | 丙 | 寅 | 辛 | 寅 | 未 | 亥 | 戌 | 艮寅 | 丑 | 坤申 |
| 六 | 甲 | 子 | 甲 | 巳 | 巳 | 丑 | 午 | 子 | 亥 | 辰 | 卯 | 丁未 |
| 七 | 癸 | 丑 | 壬 | 戌 | 丁 | 子 | 巳 | 丑 | 子 | 午 | 巽巳 | 丙午 |
| 八 | 艮 | 寅 | 庚 | 亥 | 乙 | 亥 | 辰 | 寅 | 丑 | 庚申 | 未 | 巽巳 |
| 九 | 丙 | 卯 | 丙 | 辛 | 辛 | 戌 | 卯 | 卯 | 寅 | 戌 | 酉 | 乙辰 |
| 十 | 乙 | 辰 | 甲 | 庚 | 巳 | 酉 | 寅 | 辰 | 卯 | 子 | 乾亥 | 甲卯 |
| 冬 | 巽 | 巳 | 壬 | 酉 | 丁 | 申 | 丑 | 巳 | 辰 | 子 | 丑 | 艮寅 |
| 腊 | 庚 | 午 | 庚 | 乙 | 乙 | 未 | 子 | 午 | 巳 | 艮寅 | 卯 | 癸丑 |
廿四山天乙贵人禄神方
| 坐山 | 禄神 | 贵人方 | 坐山 | 禄神 | 贵人方 |
| 甲 | 寅 | 丑未 | 乙 | 卯 | 子申 |
| 丙 | 巳 | 亥酉 | 丁 | 午 | 酉亥 |
| 庚 | 申 | 丑未 | 辛 | 酉 | 寅午 |
| 壬 | 亥 | 卯巳 | 癸 | 子 | 巳卯 |
| 乾 | 寅亥 | 丑未巳卯 | 坤 | 卯子 | 申子卯巳 |
| 艮 | 巳 | 亥酉 | 巽 | 酉 | 寅午 |
| 子 | 子 | 卯巳 | 丑 | 子酉 | 午寅巳卯 |
| 寅 | 寅巳 | 丑未亥酉 | 卯 | 卯 | 子申 |
| 辰 | 卯子 | 申子巳卯 | 巳 | 巳申 | 寅午亥酉 |
| 午 | 午 | 亥酉 | 未 | 午卯 | 亥酉子申 |
| 申 | 申亥 | 寅午巳卯 | 酉 | 酉 | 午寅 |
| 戌 | 酉午 | 巳卯午寅 | 亥 | 亥寅 | 丑未卯巳 |
阳贵人阴贵人方
| 月神 | 前阳贵人后阴贵人 | ||||||||
| 甲年 | 乙年 | 丙年 | 丁年 | 戊庚 | 己年 | 辛年 | 壬年 | 癸年 | |
| 正 | 坎兑 | 坤乾 | 震中 | 中震 | 兑坎 | 乾坤 | 中坤 | 乾艮 | 艮乾 |
| 二 | 离乾 | 坎中 | 坤巽 | 巽坤 | 乾离 | 中坎 | 坎艮 | 中兑 | 兑中 |
| 三 | 艮中 | 离巽 | 坎震 | 震坎 | 中艮 | 巽离 | 离兑 | 坎乾 | 乾坎 |
| 四 | 兑坎 | 艮震 | 离坤 | 坤离 | 巽兑 | 震艮 | 艮乾 | 离中 | 中离 |
| 五 | 乾震 | 兑坤 | 艮坎 | 坎艮 | 震乾 | 坤兑 | 兑中 | 艮坎 | 坎艮 |
| 六 | 中坤 | 乾坎 | 兑离 | 离兑 | 坤中 | 坎乾 | 乾坎 | 兑离 | 离兑 |
| 七 | 坎坎 | 中离 | 乾艮 | 艮乾 | 坎坎 | 离中 | 中离 | 乾艮 | 艮乾 |
| 八 | 离离 | 坎艮 | 中兑 | 兑中 | 离离 | 艮坎 | 巽艮 | 中兑 | 兑中 |
| 九 | 艮艮 | 离兑 | 坎乾 | 乾坎 | 艮艮 | 兑离 | 震兑 | 巽乾 | 乾巽 |
| 十 | 兑兑 | 艮乾 | 离中 | 中离 | 兑兑 | 乾艮 | 坤乾 | 震中 | 中震 |
| 冬 | 乾乾 | 兑中 | 艮坎 | 坎艮 | 乾乾 | 中兑 | 坎中 | 坤巽 | 巽坤 |
| 腊 | 中中 | 乾坎 | 兑离 | 离兑 | 中中 | 坎乾 | 离巽 | 坎震 | 震坎 |
贵人登天门时
| 中气 | 雨水春分 | 春分谷雨 | 谷雨小满 | 小满夏至 | 夏至大暑 | 大暑处暑 | 处暑秋分 | 秋分霜降 | 霜降小雪 | 小雪冬至 | 冬至大寒 | 大寒雨水 |
| 日干 | ||||||||||||
| 甲日 | 卯酉 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 酉 | 寅申 | 丑未 | 午子 | 巳亥 | 辰戌 |
| 乙日 | 戌 | 酉 | ¤ | ¤ | 戌 | 酉 | 申 | 卯未 | 寅午 | 丑巳 | 子辰 | 卯亥 |
| 丙日 | 亥 | 戌 | ¤ | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 未 | 卯巳 | 辰寅 | 丑 | 子 |
| 丁日 | 丑 | 子 | 酉亥 | 申戌 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | ¤ | 卯 | 寅 |
| 戊日 | 卯酉 | 寅申 | 丑未 | 子午 | 巳亥 | 辰戌 | 卯酉 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |
| 己日 | 寅 | 丑酉 | 子申 | 未亥 | 午戌 | 巳 | 辰 | 卯 | ¤ | ¤ | 辰 | 卯 |
| 庚日 | 卯酉 | 寅申 | 丑未 | 子午 | 巳亥 | 辰戌 | 卯酉 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |
| 辛日 | 申 | 卯未 | 寅午 | 丑巳 | 子辰 | 卯亥 | 戌 | 酉 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |
| 壬日 | 未 | 午 | 巳 | 寅辰 | 卯丑 | 子寅 | 亥 | 戌 | 酉 | ¤ | ¤ | 申 |
| 癸日 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | ¤ | 寅 | 丑 | 子 | 酉亥 | 申戌 | 未酉 | 午申 |
禄马贵人推算表
| 天干 | 真 禄 | 贵人 | 真 马 | 地支 | 日德 | 长 生 | 文昌 | |
| 阳贵 | 阴贵 | |||||||
| 甲 | 丙寅 | 辛未 | 丁丑 | 甲:壬申 丙:丙申 戊:庚申 庚:甲申 壬:戊申 | 寅午戌 | 寅 | 亥 | 己巳 |
| 乙 | 己卯 | 甲申 | 戊子 | 寅 | 午 | 壬午 | ||
| 丙 | 癸巳 | 丁酉 | 己亥 | 甲:丙寅 丙:庚寅 戊:甲寅 庚:戊寅 壬:壬寅 | 申子辰 | 巳 | 寅 | 丙申 |
| 丁 | 丙午 | 辛亥 | 己酉 | 亥 | 酉 | 己酉 | ||
| 戊 | 丁巳 | 乙丑 | 己未 | 乙:辛巳 丁:乙巳 己:己巳 辛:癸巳 癸:丁巳 | 亥卯未 | 巳 | 寅 | 庚申 |
| 己 | 庚午 | 丙子 | 壬申 | 寅 | 酉 | 癸酉 | ||
| 庚 | 甲申 | 己丑 | 癸未 | 乙:丁亥 丁:辛亥 己:乙亥 辛:己亥 癸:癸亥 | 巳酉丑 | 申 | 巳 | 丁亥 |
| 辛 | 丁酉 | 庚寅 | 甲午 | 巳 | 子 | 戊戌 | ||
| 壬 | 辛亥 | 癸卯 | 乙巳 | 例:癸丑年真马为癸亥 真禄甲子 贵人为乙卯丁巳 | 亥 | 申 | 壬寅 | |
| 癸 | 甲子 | 丁巳 | 乙卯 | 亥 | 卯 | 己卯 | ||
| 例:癸巳年真禄甲子 真马癸亥阳贵人乙卯阴贵人丁巳 | ||||||||
原位九宫图
| 4木 巽宫 辰巽巳 | 9火 离宫 丙午丁 | 2土 坤宫 未坤申 |
| 3木 震宫 甲卯乙 | 5土 中宫 天 心 | 7金 兑宫 庚酉辛 |
| 8土 艮宫 丑艮寅 | 1水 坎宫 壬子癸 | 6金 乾宫 戌乾亥 |
禄马贵人方位表
| 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 |
| 7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 |
| 8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 |
| 9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 |
| 1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 |
| 2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 |
| 3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 |
| 4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 |
| 中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 |
| 甲子禄 | 乙丑阳 | 丙寅 禄马 | 丁卯马 | 戊辰 | 己巳马 | 庚午禄 | 辛未阳 | 壬申马阴 |
| 癸酉 | 甲戍 | 乙亥马 | 丙子阳 | 丁丑阴 | 戊寅 马 | 己卯禄 | 庚辰 | 辛巳马 |
| 壬午 | 癸未阴 | 甲申阳禄马 | 乙酉 | 丙戍 | 丁亥马 | 戊子阴 | 己丑阳 | 庚寅 马阳 |
| 辛卯 | 壬辰 | 癸巳禄马 | 甲午阴 | 乙未 | 丙申马 | 丁酉阳禄 | 戊戍 | 己亥阴马 |
| 庚子 | 辛丑 | 壬寅 马 | 癸卯阳 | 甲辰 | 乙巳马阴 | 丙午禄 | 丁未 | 戊申马 |
| 己酉阴 | 庚戍 | 辛亥阳马禄 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 马 | 乙卯阴 | 丙辰 | 丁巳禄阳马 |
| 戊午 | 己未阴 | 庚申马 | 辛酉 | 壬戍 | 癸亥马 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 |
先查出本命的禄马贵人
把修作之月入中宫可查岁之禄马贵人到何方
把修作太岁入中宫可查命之禄马贵人到何方
冬至夏至后之顺逆不同,把所寻之宫换成所对之宫即可如乾与巽
本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:https://www.zhangjiming.cn/14448.html